ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.
ФИО | Должность | Понед. | Вторн. | Среда | Четв. | Пятн. |
Кузьмин А.Ю. | хирург | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 |
Лагун А.В. | хирург | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Лободин Т.А. | хирург | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
Смирнова О.Г. | хирург | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 |
Счастливенко И.С. | невролог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
Степаненко Ю.Н. | инфекционист | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Кученкова В.А. | отоларинголог | четные числа 14-20; нечетные числа 8-14 | ||||
Шафранская В.А. | отоларинголог | четные числа 8-14; нечетные числа 14-20 | ||||
Шрубик Р.Н. | проктолог | 13-18 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Иванова В.Ф. | эндокринолог | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Голдыцкая О.Ф. | офтальмолог | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Назарук А.А. | офтальмолог | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
Бугаева Д.А. |
невролог |
8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |