ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.
ФИО | Должность | Понед. | Вторн. | Среда | Четв. | Пятн. |
Кузьмин А.Ю. | хирург | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
Лагун А.В. | хирург | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Урбанович А.И. | травматолог | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
невролог | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |
Счастливенко И.С. | невролог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
инфекционист | 8-15 | 12-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Шрубик Р.Н. | проктолог | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
Митюрева Н.В. | врач функц. диагностики | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Иванова В.Ф. | эндокринолог | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | прием ВА «Тарный» ВА «Лучеса» АВОП «Новка» |
Фомин В.Б. | оториноларинголог | четные числа 14-20
нечетные числа 8-14
|
||||
Голдыцкая О.Ф. | офтальмолог | четные числа 8-14
нечетные числа 14-20
|
||||
Герасимович Н.С. | офтальмолог | четные числа 14-20
нечетные числа 8-14
|